安陽市滑縣中盈路1號
0372-6270879
0372-6270889
發布時間:2018.12.20 文章來源:未知!
報告編號: | JMBMCOOC69057906Z |
檢 測 報 告
(土壤)
委托單位 | 安陽中盈化肥有限公司 |
受檢單位 | 安陽中盈化肥有限公司 |
報告日期 | 2018.11.19 |
PONY 譜 尼 測 試
Pony Testing International Group
檢 測 報 告
報告編號: | JMBMCOOC69057906Z | 第1頁,共5頁 | |||
委托單位 | 安陽中盈化肥有限公司 | ||||
受檢單位 | 安陽中盈化肥有限公司 | ||||
樣品名稱 | 土壤 | 檢測類別 | 委托監測 | ||
采樣日期 | 2018.10.31 | 檢測日期 | 2018.10.31~2018.11.19 | ||
樣品狀態 | 固態 | 檢測環境 | 符合要求 | ||
檢測項目 | 見下頁 | ||||
檢測方法 | 見附表 | ||||
所用主要儀器 | 見附表 | ||||
備注 | 該報告中檢測方法由委托單位指定 | ||||
PONY專用章 | 編制人 | ||||
審核人 | |||||
批準人 | |||||
簽發日期 | 2018.11.19 | ||||
檢 測 報 告
報告編號: | JMBMCOOC69057906Z | 第2頁,共5頁 | ||||
檢 測 項 目 | 樣 品 編 號/樣 品 名 稱/ /檢 測 結 果 | |||||
C69057906 土壤(1#背景點) | C69058906 土壤(2#監控點) | C69059906 土壤(3#監控點) | C69060906 土壤(4#監控點) | |||
pH(無量綱) | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | ||
總汞,mg/kg | 0.042 | 0.064 | 0.079 | 0.039 | ||
鎘,mg/kg | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ||
鉻,mg/kg | 44 | 51 | 48 | 45 | ||
總砷,mg/kg | 8.36 | 8.07 | 7.41 | 7.63 | ||
鉛,mg/kg | 17.6 | 16.4 | 18.2 | 13.9 | ||
銅,mg/kg | 16 | 15 | 13 | 11 | ||
鋅,mg/kg | 50.4 | 52.8 | 48.3 | 48.5 | ||
鎳,mg/kg | 20 | 21 | 19 | 17 | ||
鈷,mg/kg | 8.96 | 8.59 | 8.12 | 7.15 | ||
銻,mg/kg | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
鈹,mg/kg | 1.46 | 1.55 | 1.39 | 1.30 | ||
錳,mg/kg | 0.302 | 0.298 | 0.295 | 0.250 | ||
硒,mg/kg | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | ||
釩,mg/kg | 65.5 | 64.1 | 63.0 | 55.4 | ||
鉬,mg/kg | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||
#鉈,mg/kg | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | ||
氰化物,mg/kg | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||
氟化物,mg/kg | 336 | 341 | 380 | 546 | ||
石油烴,mg/kg | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
檢 測 報 告
報告編號: | JMBMCOOC69057906Z | 第3頁,共5頁 | ||||
檢 測 項 目 | 樣 品 編 號/樣 品 名 稱/ /檢 測 結 果 | |||||
C69061906 土壤(5#監控點) | C69062906 土壤(6#監控點) | C69063906 土壤(7#監控點) | C69064906 土壤(8#監控點) | |||
pH(無量綱) | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | ||
總汞,mg/kg | 0.036 | 0.038 | 0.043 | 0.025 | ||
鎘,mg/kg | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ||
鉻,mg/kg | 50 | 45 | 55 | 51 | ||
總砷,mg/kg | 8.72 | 7.34 | 8.67 | 8.63 | ||
鉛,mg/kg | 17.7 | 16.0 | 20.0 | 15.8 | ||
銅,mg/kg | 16 | 14 | 17 | 17 | ||
鋅,mg/kg | 66.8 | 46.2 | 48.8 | 54.0 | ||
鎳,mg/kg | 22 | 18 | 21 | 22 | ||
鈷,mg/kg | 9.42 | 8.09 | 9.34 | 9.36 | ||
銻,mg/kg | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | ||
鈹,mg/kg | 1.42 | 1.29 | 1.53 | 1.43 | ||
錳,mg/kg | 0.349 | 0.313 | 0.310 | 0.336 | ||
硒,mg/kg | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | ||
釩,mg/kg | 69.7 | 62.1 | 68.8 | 70.1 | ||
鉬,mg/kg | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
#鉈,mg/kg | 0.42 | 0.29 | 0.46 | 0.30 | ||
氰化物,mg/kg | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||
氟化物,mg/kg | 346 | 686 | 425 | 374 | ||
石油烴,mg/kg | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
檢 測 報 告
報告編號: | JMBMCOOC69057906Z | 第4頁,共5頁 | |||||
檢 測 項 目 | 樣 品 編 號/樣 品 名 稱/ /檢 測 結 果 | ||||||
C69065906 土壤(9#監控點) | C69066906 土壤(10#監控點) | C69067906 土壤(11#監控點) | C69068906 土壤(12#監控點) | C69069906 土壤(13#監控點) | |||
pH(無量綱) | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | ||
總汞,mg/kg | 0.086 | 0.042 | 0.067 | 0.025 | 0.048 | ||
鎘,mg/kg | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | ||
鉻,mg/kg | 49 | 46 | 51 | 52 | 52 | ||
總砷,mg/kg | 7.74 | 7.74 | 8.34 | 7.38 | 8.03 | ||
鉛,mg/kg | 17.9 | 15.0 | 16.9 | 19.5 | 16.3 | ||
銅,mg/kg | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | ||
鋅,mg/kg | 52.8 | 45.6 | 46.8 | 56.1 | 54.6 | ||
鎳,mg/kg | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | ||
鈷,mg/kg | 8.63 | 8.12 | 9.15 | 8.64 | 8.75 | ||
銻,mg/kg | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | ||
鈹,mg/kg | 1.35 | 1.42 | 1.43 | 1.38 | 1.42 | ||
錳,mg/kg | 0.279 | 0.320 | 0.318 | 0.241 | 0.315 | ||
硒,mg/kg | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | ||
釩,mg/kg | 65.8 | 62.0 | 68.5 | 69.7 | 66.0 | ||
鉬,mg/kg | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | ||
#鉈,mg/kg | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | ||
氰化物,mg/kg | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||
氟化物,mg/kg | 376 | 326 | 395 | 413 | 369 | ||
石油烴,mg/kg | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
項目左上角標注#,表示為分包項目。承擔分包單位:譜尼測試集團股份有限公司(資質認定證書編號:160000343608)
| |||||||
檢 測 報 告
報告編號: |
JMBMCOOC69057906ZZ |
第5頁,共5頁 |
附表:檢測項目方法儀器一覽表
檢測項目 | 方法標準 | 儀器設備 |
pH | 土壤檢測 第2部分 土壤pH的測定NY/T 1121.2-2006 玻璃電極法 | 酸度計 |
總汞 | 土壤質量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第1部分 土壤中總汞的測定 GB/T 22105.1-2008 | 原子熒光光譜儀 |
鎘 | 土壤質量 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收光譜儀 |
鉻 | 土壤 總鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | 原子吸收光譜儀 |
總砷 | 土壤質量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第2部分 土壤中總砷的測定GB/T 22105.2-2008 | 原子熒光光譜儀 |
鉛 | 土壤質量 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收光譜儀 |
銅 | 土壤質量 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收光譜儀 |
鋅 | 土壤質量 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收光譜儀 |
鎳 | 土壤質量 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | 原子吸收光譜儀 |
鈷 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
銻 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
鈹 | USEPA 6020B-2014 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
錳 | 森林土壤礦質全量元素(鐵、鋁、鈦、錳、鈣、鎂、磷)燒失量的測定LY/T 1253-1999 | 原子吸收光譜儀 |
鈷 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
硒 | 土壤中全硒的測定NY/T 1104-2006 | 原子熒光光譜儀 |
釩 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
銻 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
鈹 | USEPA 6020B-2014 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
鉬 | 土壤和沉積物 12種金屬元素的測定王水提取-電感耦合等離子體質譜法HJ 803-2016 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
鉈 | 土壤元素的近代分析方法5.19.1原子吸收光譜法 | 原子吸收光譜儀 |
氰化物 | 土壤 氰化物和總氰化物的測定 分光光度法HJ 745-2015 | 紫外可見分光光度計 |
氟化物 | 土壤質量 氟化物的測定 離子選擇電極法 GB/T 22104-2008 | 分析天平 |
石油烴 |
版權所有:安陽中盈化肥有限公司 公司地址:河南省安陽市滑縣中盈路1號
電話:0372-6270889 傳真:0372-8718779 公安局備案號:41910402000010
豫ICP備13002402號-1 營業執照
技術支持:商祺網絡